Kampung Bandar Kasih

Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG BANDAR KASIH

Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Bandar Kasih
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Bandar Kasih
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 387 39,81% 203 20,88% 184 18,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 242 24,90% 4 0,41% 238 24,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 66 6,79% 34 3,50% 32 3,29%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 134 13,79% 122 12,55% 12 1,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,31% 3 0,31% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 47 4,84% 45 4,63% 2 0,21%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,41% 4 0,41% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 5,45% 49 5,04% 4 0,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,62% 3 0,31% 3 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 21 2,16% 18 1,85% 3 0,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 972 100,00% 491 50,51% 481 49,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 972 100,00% 491 50,51% 481 49,49%
Diperbarui : 11 April 2026 20:01:36

KAMPUNG

491

LAKI-LAKI

50,51%

LAKI-LAKI491penduduk

481

PEREMPUAN

49,49%

PEREMPUAN481penduduk

972

TOTAL

100,00%

TOTAL972penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

EDISON

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

MUSTAKIM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AGUS TRIYANTO, Amd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUGENG DUWI JATMIKO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ROMLI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SIDIK NURWAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ANDI RIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

BAHRUL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

PATIH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

JUMADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

SUYOTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

7

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

7

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

9

Surat

Bulan Lalu

6

Surat

Tahun Ini

29

Surat

Tahun Lalu

88

Surat

Total

136

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 57
Kemarin : 44
Total Pengunjung : 15.621
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.90
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Jumat 08:00:00 11:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 16:00:00
Senin 08:00:00 16:00:00

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

EDISON

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

MUSTAKIM

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

AGUS TRIYANTO, Amd

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUGENG DUWI JATMIKO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ARIYANTO

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ROMLI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SIDIK NURWAHYUDI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ANDI RIYANTO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

BAHRUL

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

PATIH

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

JUMADI

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

SUYOTO

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor