Kampung Bandar Kasih

Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG BANDAR KASIH

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Bandar Kasih
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Bandar Kasih
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 372 40,13% 194 20,93% 178 19,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 227 24,49% 4 0,43% 223 24,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 65 7,01% 34 3,67% 31 3,34%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 121 13,05% 109 11,76% 12 1,29%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,32% 3 0,32% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 47 5,07% 45 4,85% 2 0,22%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,22% 2 0,22% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,43% 4 0,43% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 52 5,61% 48 5,18% 4 0,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,65% 3 0,32% 3 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,22% 2 0,22% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 21 2,27% 18 1,94% 3 0,32%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 927 100,00% 468 50,49% 459 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 927 100,00% 468 50,49% 459 49,51%
Diperbarui : 03 Februari 2025 10:57:20

KAMPUNG

468

LAKI-LAKI

50,49%

LAKI-LAKI468penduduk

459

PEREMPUAN

49,51%

PEREMPUAN459penduduk

927

TOTAL

100,00%

TOTAL927penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

EDISON

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

MUSTAKIM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AGUS TRIYANTO, Amd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUGENG DUWI JATMIKO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ROMLI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SIDIK NURWAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ANDI RIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

BAHRUL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

PATIH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

JUMADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

SUYOTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

2

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

5

Surat

Tahun Ini

27

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

37

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 20
Kemarin : 11
Total Pengunjung : 7.574
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.126
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

EDISON

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

MUSTAKIM

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

AGUS TRIYANTO, Amd

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUGENG DUWI JATMIKO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ARIYANTO

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ROMLI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SIDIK NURWAHYUDI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ANDI RIYANTO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

BAHRUL

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

PATIH

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

JUMADI

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

SUYOTO

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor